| 1. liga družstiev |
| 1. ŠK Adara 2000 Trnava | |||||||||
| Meno | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 4.k. | 5.k. | 6.k. | 7.k. | Suma | |
| 1 | ANDRÁSSY Ľuboš | 28 | 28 | 26 | 30 | 29 | 32 | 29 | 202 |
| 2 | ŠIMANSKÝ René | 24 | 25 | 23 | 22 | 24 | 23 | 25 | 166 |
| 3 | PAYTINA Ján | 32 | 25 | 26 | 29 | 25 | 26 | 25 | 188 |
| 4 | DERSZI Ladislav | 24 | 22 | 21 | 24 | 22 | 26 | 23 | 162 |
| 5 | PUTNOKY Michal | 22 | 21 | 23 | 28 | 23 | 22 | 24 | 163 |
| N | DRGOŇ František | ||||||||
| Celkom kolo: | 130 | 121 | 119 | 133 | 123 | 129 | 126 | 25,17 | |
| Súčty kôl: | 251 | 370 | 503 | 626 | 755 | 881 | 7 b | ||
| 2. GK BRATISLAVA | |||||||||
| Meno | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 4.k. | 5.k. | 6.k. | 7.k. | Suma | |
| 1 | BUŠ Ivan | 29 | 29 | 25 | 24 | 31 | 22 | 28 | 188 |
| 2 | HAVLÍK Maroš | 26 | 21 | 25 | 28 | 26 | 21 | 25 | 172 |
| 3 | LEDNÍK Radomír | 27 | 28 | 55 | |||||
| 4 | KORÍNEK Marcel | 25 | 24 | 22 | 22 | 21 | 23 | 24 | 161 |
| 5 | KALNÍK Jakub | 29 | 23 | 24 | 23 | 27 | 22 | 24 | 172 |
| N | PÁLENÍK Marián | 7 | 32 | 25 | 24 | 23 | 29 | 140 | |
| Celkom kolo: | 136 | 132 | 128 | 122 | 129 | 111 | 130 | 25,29 | |
| Súčty kôl: | 268 | 396 | 518 | 647 | 758 | 888 | 5 b | ||
| 3. 1.MTGC PRIEVIDZA | |||||||||
| Meno | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 4.k. | 5.k. | 6.k. | 7.k. | Suma | |
| 1 | MESZÁROS Tibor | 34 | 28 | 26 | 26 | 29 | 28 | 28 | 199 |
| 2 | STRUHÁR Radovan | 30 | 32 | 62 | |||||
| 3 | JÁGERSKÝ Maroš | 22 | 26 | 25 | 31 | 24 | 23 | 25 | 176 |
| 4 | MJARTAN Michal | 27 | 24 | 26 | 30 | 27 | 29 | 32 | 195 |
| 5 | TRNKA Ladislav | 26 | 26 | 27 | 25 | 22 | 22 | 24 | 172 |
| N | ARVA Tibor | 30 | 37 | 26 | 30 | 29 | 152 | ||
| Celkom kolo: | 139 | 136 | 134 | 149 | 128 | 132 | 138 | 27,31 | |
| Súčty kôl: | 275 | 409 | 558 | 686 | 818 | 956 | 4 b | ||
| 4. GK BANKOV KOŠICE | |||||||||
| Meno | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 4.k. | 5.k. | 6.k. | 7.k. | Suma | |
| 1 | KLEIN Julian | 28 | 32 | 26 | 26 | 24 | 26 | 24 | 186 |
| 2 | EIBEN Štefan | 23 | 26 | 32 | 25 | 29 | 29 | 29 | 193 |
| 3 | VRCHOVINSKÝ Pavol | 26 | 35 | 36 | 30 | 32 | 159 | ||
| 4 | KAŽIMÍR Oliver | 25 | 23 | 26 | 22 | 21 | 25 | 25 | 167 |
| 5 | KRAVIANSKY Daniel | 30 | 27 | 36 | 27 | 32 | 21 | 24 | 197 |
| N | BARYLÍK Lukáš | 34 | 29 | 63 | |||||
| Celkom kolo: | 132 | 143 | 156 | 130 | 138 | 135 | 131 | 27,57 | |
| Súčty kôl: | 275 | 431 | 561 | 699 | 834 | 965 | 3 b | ||
| 5. MTGK BREZNO | |||||||||
| Meno | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 4.k. | 5.k. | 6.k. | 7.k. | Suma | |
| 1 | IŠTVÁN Michal | 28 | 24 | 26 | 31 | 25 | 25 | 31 | 190 |
| 2 | PARÁK Lubomír | 26 | 27 | 27 | 27 | 25 | 30 | 35 | 197 |
| 3 | RÁDIK Rastislav | 36 | 25 | 25 | 28 | 28 | 27 | 32 | 201 |
| 4 | BUBELÍNY Peter | 31 | 29 | 29 | 29 | 27 | 30 | 27 | 202 |
| 5 | IŠTVÁN Ladislav | 36 | 25 | 28 | 25 | 22 | 19 | 155 | |
| N | FEJEŠOVÁ Adriana | 13 | 33 | 46 | |||||
| Celkom kolo: | 157 | 130 | 135 | 140 | 127 | 144 | 158 | 28,31 | |
| Súčty kôl: | 287 | 422 | 562 | 689 | 833 | 991 | 2 b | ||
| 6. GK TRNAVA | |||||||||
| Meno | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 4.k. | 5.k. | 6.k. | 7.k. | Suma | |
| 1 | PALOVIČ Juraj | 27 | 27 | 24 | 25 | 22 | 25 | 25 | 175 |
| 2 | TARANDOVÁ Lenka | 35 | 29 | 41 | 28 | 33 | 27 | 36 | 229 |
| 3 | PÄTOPRSTÝ Milan | 23 | 32 | 30 | 24 | 24 | 22 | 28 | 183 |
| 4 | VIDEN Roman | 28 | 32 | 28 | 31 | 37 | 30 | 33 | 219 |
| 5 | BARTOŠ Matej | 29 | 27 | 28 | 42 | 37 | 163 | ||
| N | TARANDOVÁ Silvia | 35 | 35 | 70 | |||||
| Celkom kolo: | 142 | 147 | 151 | 150 | 153 | 139 | 157 | 29,69 | |
| Súčty kôl: | 289 | 440 | 590 | 743 | 882 | 1039 | 1 b | ||
| Súťaž jednotlivcov ( norma ihriska : 25 úderov ) |
| Účasť spolu : 42 ----> Muži : 20 Ženy : 2 Seniori : 8 Juniori : 9 Juniorky : 3 | ||||||||||||||||
| 1 | DERZSI Ladislav | ADA | 24 | 22 | 21 | 24 | 22 | 26 | 23 | 24 | 186 | 23,25 | 60 | |||
| 2 | ŠIMANSKÝ René | ADA | 24 | 25 | 23 | 22 | 24 | 23 | 25 | 23 | 189 | 23,63 | 57 | |||
| 3 | KALNÍK Jakub | BA | 29 | 23 | 24 | 23 | 27 | 22 | 24 | 21 | 193 | 24,13 | 53 | |||
| 4 | TRNKA Ladislav | PD | 26 | 26 | 27 | 25 | 22 | 22 | 24 | 23 | 195 | 24,38 | 51 | |||
| 5 | HAVLÍK Maroš | BA | 26 | 21 | 25 | 28 | 26 | 21 | 25 | 26 | 198 | 24,75 | 48 | |||
| 6 | JÁGERSKÝ Maroš | PD | 22 | 26 | 25 | 30 | 24 | 23 | 25 | 26 | 1 | 202 | 25,25 | 44 | ||
| 7 | PÄTOPRSTÝ Milan | TT | 23 | 32 | 30 | 24 | 24 | 22 | 28 | 22 | 205 | 25,63 | 41 | |||
| 8 | PALOVIČ Juraj | TT | 27 | 27 | 24 | 25 | 22 | 25 | 25 | 31 | 206 | 25,75 | 40 | |||
| 9 | KLEIN Julian | KE | 28 | 32 | 26 | 26 | 24 | 26 | 24 | 25 | 211 | 26,38 | 35 | |||
| 10 | IŠTVÁN Ladislav | BR | 36 | 25 | 28 | 25 | 22 | 31 | 22 | 23 | 212 | 26,50 | 34 | |||
| 11 | BUŠ Ivan | BA | 29 | 29 | 25 | 24 | 31 | 22 | 28 | 25 | 213 | 26,63 | 33 | |||
| 12 | PAYTINA Ján | ADA | 32 | 25 | 26 | 29 | 25 | 26 | 25 | 27 | 215 | 26,88 | 31 | |||
| 13 | IŠTVÁN Michal | BR | 28 | 24 | 26 | 31 | 25 | 25 | 31 | 27 | 217 | 27,13 | 29 | |||
| 14 | PARÁK Ľubomír | BR | 26 | 27 | 27 | 27 | 25 | 30 | 35 | 26 | 223 | 27,88 | 23 | |||
| 15 | BUBELÍNY Peter | BR | 31 | 29 | 29 | 29 | 27 | 30 | 27 | 29 | 231 | 28,88 | 15 | |||
| 16 | RÁDIK Rastislav | BR | 36 | 25 | 25 | 28 | 28 | 27 | 32 | 34 | 235 | 29,38 | 11 | |||
| 17 | ARVA Tibor | PD | 25 | 31 | 30 | 37 | 26 | 30 | 29 | 28 | 236 | 29,50 | 10 | |||
| 18 | VIDEN Roman | TT | 28 | 32 | 28 | 31 | 37 | 30 | 33 | 28 | 247 | 30,88 | 0 | |||
| 19 | ŠOVČÍK Zdenko | PD | 32 | 33 | 30 | 25 | 28 | 34 | 38 | 37 | 257 | 32,13 | 0 | |||
| 20 | KORÍNEK Marcel | BA | 25 | 24 | 22 | 22 | 21 | 23 | 24 | 161 | ||||||
| 1 | CHIKÁNOVÁ Erika | PD | 28 | 24 | 25 | 26 | 26 | 30 | 27 | 26 | 212 | 26,50 | 34 | |||
| 2 | TARANDOVÁ Lenka | TT | 35 | 29 | 41 | 28 | 33 | 27 | 36 | 31 | 260 | 32,50 | 0 | |||
| 1 | PUTNOKY Michal | BA | 22 | 21 | 23 | 28 | 23 | 22 | 24 | 23 | 186 | 23,25 | 60 | |||
| 2 | DRGOŇ František | ADA | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 32 | 25 | 214 | 26,75 | 32 | |||
| 3 | MOČIARIK Peter | PD | 31 | 34 | 28 | 25 | 24 | 27 | 25 | 30 | 224 | 28,00 | 22 | |||
| 4 | EIBEN Štefan | KE | 23 | 26 | 32 | 25 | 29 | 29 | 29 | 32 | 225 | 28,13 | 21 | |||
| 5 | ANDRÁSSY Ľuboš | ADA | 28 | 28 | 26 | 30 | 29 | 32 | 29 | 26 | 228 | 28,50 | 18 | |||
| 6 | MESZÁROS Tibor | PD | 34 | 28 | 26 | 26 | 29 | 28 | 28 | 31 | 230 | 28,75 | 16 | |||
| 7 | VRCHOVINSKÝ Pavol | KE | 26 | 35 | 36 | 30 | 32 | 35 | 28 | 30 | 252 | 31,50 | 0 | |||
| 8 | LEDNÍK Radomír | BA | 27 | 38 | 65 | |||||||||||
| 1 | KAŽIMÍR Oliver | KE | 25 | 23 | 26 | 22 | 21 | 25 | 25 | 23 | 190 | 23,75 | 56 | |||
| 2 | PÁLENÍK Marián | BA | 31 | 26 | 32 | 25 | 24 | 23 | 29 | 28 | 218 | 27,25 | 28 | |||
| 3 | ZONTÁG Luboš | BA | 30 | 30 | 27 | 25 | 29 | 24 | 28 | 31 | 224 | 28,00 | 22 | |||
| 4 | PAJBACH Michal | BA | 29 | 28 | 34 | 25 | 23 | 29 | 27 | 29 | 224 | 28,00 | 22 | |||
| 5 | KRAVIANSKY Daniel | KE | 30 | 27 | 36 | 27 | 32 | 21 | 24 | 29 | 226 | 28,25 | 20 | |||
| 6 | MJARTAN Michal | PD | 27 | 24 | 26 | 30 | 27 | 29 | 32 | 32 | 227 | 28,38 | 19 | |||
| 7 | STRUHÁR Radovan | PD | 30 | 32 | 29 | 32 | 30 | 24 | 29 | 26 | 232 | 29,00 | 14 | |||
| 8 | BARYLÍK Lukáš | KE | 30 | 26 | 32 | 28 | 33 | 34 | 29 | 35 | 247 | 30,88 | 0 | |||
| 9 | BARTOŠ Matej | TT | 29 | 27 | 28 | 42 | 37 | 163 | 20,38 | 0 | ||||||
| 1 | FEJEŠOVÁ Adriana | BR | 31 | 36 | 31 | 35 | 30 | 24 | 33 | 33 | 253 | 31,63 | 0 | |||
| 2 | TARANDOVÁ Silvia | TT | 45 | 46 | 38 | 36 | 42 | 35 | 35 | 35 | 312 | 39,00 | 0 | |||
| 3 | VAŠKOVÁ Viktória | PD | 53 | 41 | 45 | 39 | 47 | 44 | 37 | 43 | 349 | 43,63 | 0 | |||
Späť na Termínovku SZDG |